產品型號 | HP110M8-9 | HP150M8-9 |
---|---|---|
額定容量 | 102L | 149L |
額定電壓 | 220~240V | 220~240V |
能效比COP@14℃ | 3.32 | 3.39 |
冷媒種類 | R290 | R290 |
電輔加熱功率 | 1200W | 1200W |
壓縮機功率 | 370W | 370W |
製熱水能力 | 22.8L/h | 21L/h |
溫升時數(10℃~55℃)@14℃ | 4.47h | 7.11h |
溫度設定範圍 | 35℃~65℃(電輔加熱75℃) | 35℃~65℃(電輔加熱75℃) |
運行環境溫度 | -7℃~45℃ | -7℃~45℃ |
噪音功率 | 50dB(A) | 50dB(A) |
防水等級 | IPX4 | IPX4 |
淨重/毛重 | 54kg/62kg | 64kg/83kg |
產品尺寸(mm) | 492x547x1334(mm) | 492x547x1694(mm) |
建議售價 | NT43,000 | NT50,000 |
熱泵使用2.0線徑以上、無熔絲漏電斷路器使用20安培 |